![]() |
||||
Appartement A | 1 – 2 Personen | € | 470,00 | / Woche |
+ Nebenkosten 1x | € | 120,00 | ||
3 Personen | € | 560,00 | / Woche | |
+ Nebenkosten 1x | € | 120,00 | ||
4 Personen (2 Erw., 2 Kinder) | € | 650,00 | / Woche | |
+ Nebenkosten 1x | € | 120,00 | ||
Appartement B | 1 – 2 Personen | € | 375,00 | / Woche |
+ Nebenkosten 1x | € | 100,00 | ||
Bungalow komplett | bis 3 Personen | € | 657,00 | / Woche |
+ Nebenkosten 1x | € | 120,00 | ||
4 Personen | € | 690,00 | / Woche | |
+ Nebenkosten 1x | € | 120,00 | ||
5 Personen | € | 750,00 | / Woche | |
+ Nebenkosten 1x | € | 125,00 | ||
6 Personen | € | 810,00 | / Woche | |
+ Nebenkosten 1x | € | 130,00 | ||
Alle Preise inklusive Bad- u. Bettwäsche, Strom, Wasser, Waschmaschine, Begrüßungspräsent (Wein, Wasser), WLAN, CD, Radio und Blue Tooth Funktion, beheizbarer Whirl-Pool, Endreinigung, jedoch exklusive Gas (für Heizung). |
![]() |
||||
Zusätzliche Hinweise |
|